가장 관련성이 높은 트렌드
이 시나리오와 관련된 82개 트렌드(250개 중) 가운데 높음 이상 등급을 받은 14개 트렌드. 관련 트렌드란 시나리오의 발생 가능성이나 충격의 강도를 바꾸거나, 시나리오로 인해 스스로 크게 바뀌는 트렌드다. 각 트렌드는 없음부터 결정적까지 7단계 척도로 평가되며, 등급의 근거가 되는 작동 기제를 함께 제시한다.
역량 영역별
각 영역의 관련 트렌드 등급을 합산한 값.
51
43
26
23
18
14
9
7
5
관련성별
트렌드 1개
트렌드 6개
트렌드 7개
트렌드 20개
트렌드 24개
트렌드 24개
| 트렌드 | 관련성 | 근거 |
|---|---|---|
| 과학을 위한 AI 핵심 기술 | 결정적 | 이 시나리오는 치료제, 소재, 효소 분야에서 AI 가속 과학이 정점에 이른 결과다. |
| 프런티어 AI 역량 핵심 기술 | 매우 높음 | 자율적 추론과 과업 수행은 AI 주도 연구 시스템을 가능하게 하는 핵심 역량이다. |
| AI 에이전트 핵심 기술 | 매우 높음 | 자율적 추론과 과업 수행은 AI 주도 연구 시스템을 가능하게 하는 핵심 역량이다. |
| AI 규제와 안전 거버넌스·청렴 | 매우 높음 | 강제력 있는 평가와 이중용도 통제가 허가형·개방형 연구 시스템을 안전하게 배치할 수 있는지를 결정한다. |
| AI로 인한 일자리 대체 인적 자본 | 매우 높음 | 커지는 에이전트형 AI 역량은 AI 주도 연구와, 그 성과를 활용하는 데 필요한 숙련 평가 인력의 기반이 된다. |
| 연구개발 집약도 생산·혁신 | 매우 높음 | AI 주도 발견의 성과를 확보하려면 연구 지출로 구축되는 실험실, 숙련된 평가 인력, 활용 경로가 필요하다. |
| AI 신약 개발 생산·혁신 | 매우 높음 | 치료 후보 물질은 명시된 분야이며, 보건 데이터·컴퓨팅·검증 실험실을 갖춘 국가가 이 도약의 성과를 거둔다. |
| 생물보안과 이중용도 생물학 국가안보 | 높음 | AI 주도의 효소·치료제 설계는 이중용도 접근을 넓혀, 선별 검사와 실험실 감독이 핵심이 된다. |
| 유전자·세포 치료 핵심 기술 | 높음 | 유전자 편집 도구는 인공적으로 설계된 효소이며, 전문 생산 및 임상 역량이 AI가 설계한 후보 물질이 국내 치료법으로 자리 잡을지를 결정한다. |
| 고급 인재 이동 인적 자본 | 높음 | 연구 인재의 집적이 어느 국가가 평가 인력을 공급하고 발견의 성과를 확보할 수 있는지를 대체로 결정한다. |
| AI 연구 자동화 핵심 기술 | 높음 | 평가를 포함한 자동화된 실험은 AI 주도 과학의 전 단계이며, '극단' 설정의 급격한 도약을 이끈다. |
| 합성생물학 핵심 기술 | 높음 | 설계 효소와 치료제는 명시된 분야이며, 바이오파운드리가 자동화 실험과 규모 확대를 담당한다. |
| 약가 인하 압력 생산·혁신 | 높음 | Halved cost per validated candidate is the answer to research budgets squeezed by price controls. |
| 시장 집중 생산·혁신 | 높음 | Compute and model owners capture IP from AI discovery; the scenario names concentration as a management test. |
시나리오 상위 5개 트렌드 – 지역별 관심도
가장 관련성이 높은 5개 트렌드 각각에 대해 관심도 강도가 가장 높은 지역·블록·국가와, 그곳의 250개 트렌드 중 순위.
과학을 위한 AI결정적
지역
0.81×
164위0.42×
240위0.40×
218위0.34×
205위0.32×
215위블록
0.40×
230위0.36×
213위0.34×
226위0.33×
212위0.31×
210위국가
4.7×
34위1.3×
129위0.67×
206위0.60×
212위0.57×
180위프런티어 AI 역량매우 높음
지역
17×
14위12×
24위11×
11위9.0×
27위8.3×
22위블록
10×
16위9.3×
10위8.8×
23위8.3×
22위7.7×
14위국가
26×
16위26×
9위20×
21위20×
13위18×
14위AI 에이전트매우 높음
지역
40×
4위26×
7위23×
4위21×
8위20×
16위블록
26×
4위23×
4위21×
12위18×
6위15×
6위국가
61×
2위55×
5위53×
6위52×
3위51×
1위AI 규제와 안전매우 높음
지역
5.4×
46위4.7×
55위3.3×
72위3.0×
65위2.8×
63위블록
3.4×
55위3.4×
59위3.0×
65위2.5×
85위1.7×
102위국가
13×
30위7.2×
41위6.9×
27위5.5×
53위5.4×
47위AI로 인한 일자리 대체매우 높음
지역
7.2×
43위5.8×
71위5.2×
51위2.9×
55위2.3×
105위블록
2.9×
65위2.8×
65위2.1×
71위1.9×
55위1.9×
73위국가
67×
14위11×
56위9.9×
44위9.1×
45위8.9×
40위